T-Shirt Size Chart
Size | Body Length | Body Width | Short Sleeves Length |
Small | 27 inches | 20 inches | 8 inches |
Medium | 28 inches | 21 inches | 8.25 inches |
Large | 29 inches | 22 inches | 8.5 inches |
XLarge | 30 inches | 23 inches | 8.75 inches |
XXLarge | 31 inches | 24 inches | 9 inches |
Board Shorts Size Chart
Size | Waist (Adjustable) | Length |
Small | 12.5 inches | 15.5 inches |
Medium | 13.5 inches | 16.5 inches |
Large | 14.5 inches | 17.5 inches |
XLarge | 15.5 inches | 18.5 inches |
Crewneck Size Chart
Size | Body Length | Body Width | Long Sleeves Length |
Small | 27 inches | 21 inches | 34.5 inches |
Medium | 28 inches | 22 inches | 35.5 inches |
Large | 29 inches | 23 inches | 36.5 inches |
XLarge | 30 inches | 24 inches | 37.5 inches |
XXLarge | 31 inches | 25 inches | 38.5 inches |
Longsleeves Moto Jersey Size Chart
Size | Body Length | Body Width | Long Sleeves Length |
Small | 27 inches | 18 inches | 34.5 inches |
Medium | 28 inches | 19.5 inches | 35.5 inches |
Large | 29 inches | 21 inches | 36.5 inches |
XLarge | 30 inches | 22.5 inches | 37.5 inches |
XXLarge | 31 inches | 24.5 inches | 38.5 inches |